Bug Fare Scanner
Scan: 2026-04-01T14:10:28 | Updated: 2026-04-01 15:00 Shanghai time | All prices USD, round-trip, per person
How to verify fares are LIVE
Explore overview prices may be cached. Click a city tab on the map to trigger a fresh real-time search, wait 3-5s, then click "View flights" to confirm.
Verification Steps
- Click an Explore link below to open Google Flights Explore map
- Click a city name tab on the map — triggers a fresh search
- Wait 3-5 seconds for the price panel to reload
- Click "View flights" to see the actual booking page
- If the price persists on booking page, fare is confirmed live
- For 2A+1C pricing, multiply 1-adult price by 2.75
CONFIRMED BOOKABLE — Deep Verified
Clicked through Google Flights booking page — real "Book with" links extracted| Route | Cabin | Price | Family (2A+1C) | Book With | Verified Booking Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo → Las Vegas | Economy | $625 | $1,719 | Unknown | Google Booking Page |
| Seoul → New York | Economy | $634 | $1,744 | Alaska | Google Booking Page |
| Bangkok → Las Vegas | Economy | $651 | $1,790 | United | Google Booking Page |
| Ho Chi Minh City → Los Angeles | Economy | $667 | $1,834 | United | Google Booking Page |
| Seoul → San Francisco | Economy | $685 | $1,884 | Alaska | Google Booking Page |
| Singapore → San Francisco | Economy | $709 | $1,950 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → San Francisco | Economy | $723 | $1,988 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Los Angeles | Economy | $729 | $2,005 | STARLUX Airlines | Google Booking Page |
| Hong Kong → Denver | Economy | $729 | $2,005 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Seattle | Economy | $810 | $2,228 | Air Canada | Google Booking Page |
| Hong Kong → New York | Economy | $1,003 | $2,758 | United | Google Booking Page |
All "Google Booking Page" links go to the real Google Flights booking page with live prices. These URLs were extracted by clicking through the full Explore → View Flights → Select Flights → Booking flow. Links may expire after ~24 hours.
GHOST FARES — Jakarta (NOT Bookable)
Shows in search results but "We can't find booking options" on booking page
Jakarta Business $839-$946 to 20 US cities — prices display on Explore map and flight search, but final booking page returns "We can't find booking options for this itinerary." Verified via Playwright click-through on 5 routes (Houston, LA, Boston, Washington, New York). All ghost fares.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
11
Verified Bookable
37
Ghost Fares (Jakarta)
104
Cheap Fares
2924
Total Destinations
Quick Explore Links (Overview Maps)
Jakarta Premium Economy
Jakarta Business
Jakarta First
Kuala Lumpur Premium Economy
Kuala Lumpur Business
Kuala Lumpur First
Bangkok Business
Bangkok First
Singapore Business
Singapore First
Manila Business
Manila First
Ho Chi Minh City Business
Hong Kong Business
Seoul Premium Economy
Seoul Business
Tokyo Business
Tokyo First
Taipei Business
Cheapest One-Way Outbound Fares (25 shown)
Book return separately
Cheapest one-way outbound legs from Asian hubs to the US. Pair with an open-jaw return to Shanghai or Hangzhou,
or find your own cheap return. Sorted by price per person.
| Origin | Destination | Cabin | One-Way/pp | Family ×2.75 | Dates | Stops | Airline | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Seattle | Economy | $457/pp | $1257 | Sep 13 - 22 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Seoul | Las Vegas | Economy | $457/pp | $1257 | Sep 14 - 21 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | San Diego | Economy | $467/pp | $1284 | Sep 4 - 10 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Minneapolis | Economy | $479/pp | $1317 | Jun 5 - 11 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Boston | Economy | $483/pp | $1328 | Apr 30 - May 7 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | New York | Economy | $596/pp | $1639 | Sep 14 - 23 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Beijing | Los Angeles | Economy | $619/pp | $1702 | Sep 17 - 24 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | San Francisco | Economy | $619/pp | $1702 | Aug 31 - Sep 6 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Hong Kong | Seattle | Economy | $619/pp | $1702 | Apr 12 - 18 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Las Vegas | Economy | $625/pp | $1719 | Apr 11 - 18 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Seoul | New York | Economy | $634/pp | $1744 | Apr 27 - May 3 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Seoul | San Diego | Economy | $634/pp | $1744 | Apr 27 - May 4 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | San Francisco | Economy | $639/pp | $1757 | Aug 20 - 26 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Seoul | Los Angeles | Economy | $646/pp | $1776 | Sep 14 - 22 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $648/pp | $1782 | Aug 27 - Sep 2 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Houston | Economy | $648/pp | $1782 | Aug 17 - 24 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $658/pp | $1810 | Sep 10 - 17 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667/pp | $1834 | Sep 25 - Oct 2 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $667/pp | $1834 | Sep 11 - 17 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $672/pp | $1848 | Sep 10 - 17 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Beijing | Seattle | Economy | $679/pp | $1867 | Sep 17 - 24 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Nashville | Economy | $683/pp | $1878 | Aug 17 - 23 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Seoul | San Francisco | Economy | $685/pp | $1884 | Apr 27 - May 3 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Tampa | Economy | $685/pp | $1884 | Apr 10 - 18 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Seattle | Economy | $692/pp | $1903 | Aug 29 - Sep 7 | 1 | Search 1-way Explore |
Combo Fares: Feeder + Bug Fare, Open-Jaw Returns
Total outbound cost from home airports
Feeder = one-way from Shanghai (SH) or Hangzhou (HZ) to bug fare origin.
Total OW = feeder + bug fare price per person, full journey from home.
Open-jaw return = fly out on bug fare, return directly to SH or HZ from US destination.
| Bug Fare Route | Bug Price/pp | Feeder from SH | Feeder from HZ | Total OW from SH | Total OW from HZ | ↩ Return to SH | ↩ Return to HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Stopover round-trip row (when detected): hub + min 3 nights outbound + 2 nights return = total one-way each leg | |||||||
| Tokyo → San Francisco | $639/pp | $268 | $334 | $907/pp | $973/pp | — | — |
| Tokyo → Los Angeles | $648/pp | $268 | $334 | $916/pp | $982/pp | — | — |
| Tokyo → Houston | $648/pp | $268 | $334 | $916/pp | $982/pp | — | — |
Stopover Stay Opportunities (52 found)
Seoul & Tokyo hub stays via Korea/Japan airlines
Cheap 1-stop China→US RT fares expanded into 4-leg multi-city itineraries with 2–3 nights at the hub (Seoul ICN or Tokyo NRT).
The delta shows extra cost vs the plain round-trip for turning the connection into a bonus city visit.
| # | Origin | Hub | Dest | Base RT/pp | Delta/pp | Stopover/pp | Family ×2.75 | Hub nights | Dates | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Shenzhen | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-06-08 → 2026-06-21 | 4-leg search |
| #2 | Shenzhen | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-06-08 → 2026-06-22 | 4-leg search |
| #3 | Shenzhen | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-06-08 → 2026-06-21 | 4-leg search |
| #4 | Shenzhen | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-06-08 → 2026-06-22 | 4-leg search |
| #5 | Shenzhen | ICN Seoul | San Francisco | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-14 | 4-leg search |
| #6 | Shenzhen | ICN Seoul | San Francisco | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-15 | 4-leg search |
| #7 | Shenzhen | NRT Tokyo | San Francisco | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-14 | 4-leg search |
| #8 | Shenzhen | NRT Tokyo | San Francisco | $884.0 | +$-715.0 (-80.9%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-15 | 4-leg search |
| #9 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $820.0 | +$-656.0 (-80.0%) | $164/pp | $451 | 2n out / 2n back | 2026-05-08 → 2026-05-19 | 4-leg search |
| #10 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $820.0 | +$-656.0 (-80.0%) | $164/pp | $451 | 3n out / 2n back | 2026-05-08 → 2026-05-20 | 4-leg search |
| #11 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $820.0 | +$-656.0 (-80.0%) | $164/pp | $451 | 2n out / 2n back | 2026-05-08 → 2026-05-19 | 4-leg search |
| #12 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $820.0 | +$-656.0 (-80.0%) | $164/pp | $451 | 3n out / 2n back | 2026-05-08 → 2026-05-20 | 4-leg search |
| #13 | Hangzhou | ICN Seoul | Los Angeles | $860.0 | +$-644.0 (-74.9%) | $216/pp | $594 | 2n out / 2n back | 2026-06-01 → 2026-06-14 | 4-leg search |
| #14 | Hangzhou | ICN Seoul | Los Angeles | $860.0 | +$-644.0 (-74.9%) | $216/pp | $594 | 3n out / 2n back | 2026-06-01 → 2026-06-15 | 4-leg search |
| #15 | Hangzhou | NRT Tokyo | Los Angeles | $860.0 | +$-644.0 (-74.9%) | $216/pp | $594 | 2n out / 2n back | 2026-06-01 → 2026-06-14 | 4-leg search |
| #16 | Hangzhou | NRT Tokyo | Los Angeles | $860.0 | +$-644.0 (-74.9%) | $216/pp | $594 | 3n out / 2n back | 2026-06-01 → 2026-06-15 | 4-leg search |
| #17 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-563.0 (-74.5%) | $193/pp | $531 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #18 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-563.0 (-74.5%) | $193/pp | $531 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #19 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-563.0 (-74.5%) | $193/pp | $531 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #20 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-563.0 (-74.5%) | $193/pp | $531 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #21 | Qingdao | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-650.0 (-73.5%) | $234/pp | $644 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-17 | 4-leg search |
| #22 | Qingdao | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-650.0 (-73.5%) | $234/pp | $644 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 4-leg search |
| #23 | Qingdao | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-650.0 (-73.5%) | $234/pp | $644 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-17 | 4-leg search |
| #24 | Qingdao | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-650.0 (-73.5%) | $234/pp | $644 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 4-leg search |
| #25 | Chengdu | ICN Seoul | San Francisco | $815.0 | +$-591.0 (-72.5%) | $224/pp | $616 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-26 | 4-leg search |
| #26 | Chengdu | ICN Seoul | San Francisco | $815.0 | +$-591.0 (-72.5%) | $224/pp | $616 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-27 | 4-leg search |
| #27 | Chengdu | NRT Tokyo | San Francisco | $815.0 | +$-591.0 (-72.5%) | $224/pp | $616 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-26 | 4-leg search |
| #28 | Chengdu | NRT Tokyo | San Francisco | $815.0 | +$-591.0 (-72.5%) | $224/pp | $616 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-27 | 4-leg search |
| #29 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $785.0 | +$-561.0 (-71.5%) | $224/pp | $616 | 2n out / 2n back | 2026-09-05 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #30 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $785.0 | +$-561.0 (-71.5%) | $224/pp | $616 | 3n out / 2n back | 2026-09-05 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #31 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $785.0 | +$-561.0 (-71.5%) | $224/pp | $616 | 2n out / 2n back | 2026-09-05 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #32 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $785.0 | +$-561.0 (-71.5%) | $224/pp | $616 | 3n out / 2n back | 2026-09-05 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #33 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-29 | 4-leg search |
| #34 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #35 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-29 | 4-leg search |
| #36 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #37 | Shanghai | ICN Seoul | Boston | $835.0 | +$70.0 (8.4%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-27 | 4-leg search |
| #38 | Shanghai | ICN Seoul | Boston | $835.0 | +$70.0 (8.4%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-28 | 4-leg search |
| #39 | Shanghai | NRT Tokyo | Boston | $835.0 | +$70.0 (8.4%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-27 | 4-leg search |
| #40 | Shanghai | NRT Tokyo | Boston | $835.0 | +$70.0 (8.4%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-28 | 4-leg search |
| #41 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$97.0 (11.0%) | $981/pp | $2698 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #42 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$97.0 (11.0%) | $981/pp | $2698 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-25 | 4-leg search |
| #43 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$97.0 (11.0%) | $981/pp | $2698 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #44 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$97.0 (11.0%) | $981/pp | $2698 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-25 | 4-leg search |
| #45 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $804.0 | +$101.0 (12.6%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #46 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $804.0 | +$101.0 (12.6%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-10-01 | 4-leg search |
| #47 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $804.0 | +$101.0 (12.6%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #48 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $804.0 | +$101.0 (12.6%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-10-01 | 4-leg search |
| #49 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $785.0 | +$120.0 (15.3%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #50 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $785.0 | +$120.0 (15.3%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #51 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $785.0 | +$120.0 (15.3%) | $905/pp | $2489 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #52 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $785.0 | +$120.0 (15.3%) | $905/pp | $2489 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-18 | 4-leg search |
All Fares Under $3,000 Family Total (196 fares)
Sorted by price| Origin | Destination | Cabin | Price (USD) | Family (2A+1C) | Dates | Stops | Classification | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul | Seattle | Economy | $457 | $1257 | Sep 13 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 10-10d |
| Seoul | Las Vegas | Economy | $457 | $1257 | Sep 14 - 21 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-7d |
| Tokyo | San Diego | Economy | $467 | $1284 | Sep 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $977/pp OW |
| Tokyo | Minneapolis | Economy | $479 | $1317 | Jun 5 - 11 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1370/pp OW |
| Bangkok | San Francisco | Economy | $619 | $1702 | Sep 11 - 18 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1067/pp OW |
| Hong Kong | Seattle | Economy | $619 | $1702 | Apr 12 - 18 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 28-28d Stopover Seoul 3n $977/pp OW |
| Beijing | Los Angeles | Economy | $619 | $1702 | Sep 17 - 24 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-7d Stopover Tokyo 3n $1069/pp OW |
| Tokyo | Las Vegas | Economy | $624 | $1716 | Apr 11 - 18 | 1 stop | NORMAL | Explore Book $625 Stay 7-7d Stopover Seoul 3n $1052/pp OW |
| Seoul | New York | Economy | $634 | $1744 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | NORMAL | Explore Book $634 (Alaska) Stay 7-7d |
| Seoul | San Diego | Economy | $634 | $1744 | Apr 27 - May 4 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-7d |
| Tokyo | San Francisco | Economy | $639 | $1757 | Aug 20 - 26 | Nonstop | NORMAL | Explore Stay 7-28d |
| Seoul | Los Angeles | Economy | $646 | $1776 | Sep 14 - 22 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-10d |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $648 | $1782 | Aug 27 - Sep 2 | Nonstop | CHEAP | Explore Stay 7-28d |
| Tokyo | Houston | Economy | $648 | $1782 | Aug 17 - 24 | Nonstop | CHEAP | Explore Stay 7-28d |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $658 | $1810 | Sep 10 - 17 | 2 stops | CHEAP | Explore Book $651 (United) Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1120/pp OW |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667 | $1834 | Sep 25 - Oct 2 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $667 (United) Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $665/pp OW |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $667 | $1834 | Sep 11 - 17 | 2 stops | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1011/pp OW |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $672 | $1848 | Sep 10 - 17 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $721/pp OW |
| Beijing | Seattle | Economy | $679 | $1867 | Sep 17 - 24 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Nashville | Economy | $683 | $1878 | Aug 17 - 23 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Seoul | San Francisco | Economy | $685 | $1884 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $685 (Alaska) |
| Tokyo | Tampa | Economy | $685 | $1884 | Apr 10 - 18 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Denver | Economy | $702 | $1930 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Guangzhou | San Francisco | Economy | $707 | $1944 | Sep 17 - 25 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Ho Chi Minh City | Seattle | Economy | $711 | $1955 | Sep 4 - 10 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Singapore | San Francisco | Economy | $711 | $1955 | May 3 - 10 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $709 (United) |
| Seoul | Phoenix | Economy | $718 | $1974 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | San Francisco | Economy | $729 | $2005 | Jun 26 - Jul 5 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Salt Lake City | Economy | $735 | $2021 | Apr 23 - 29 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Seattle | Economy | $738 | $2030 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Singapore | Seattle | Economy | $742 | $2040 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Bangkok | Seattle | Economy | $750 | $2062 | Sep 4 - 11 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Xiamen | Los Angeles | Economy | $756 | $2079 | Sep 6 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | St. Louis | Economy | $760 | $2090 | Jul 31 - Aug 8 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Seattle | Economy | $761 | $2093 | Sep 4 - 10 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | New Orleans | Economy | $761 | $2093 | Aug 3 - 9 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | San Francisco | Economy | $762 | $2096 | Aug 27 - Sep 2 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | San Francisco | Economy | $764 | $2101 | Sep 3 - 10 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Los Angeles | Economy | $771 | $2120 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Seoul | Washington, D.C. | Economy | $777 | $2137 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Baltimore | Economy | $777 | $2137 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Portland | Economy | $779 | $2142 | Apr 25 - May 1 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Orlando | Economy | $780 | $2145 | Sep 14 - 23 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Shanghai | Los Angeles | Economy | $785 | $2159 | Sep 6 - 13 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Chengdu | Los Angeles | Economy | $785 | $2159 | Sep 5 - 13 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Manila | Orlando | Economy | $799 | $2197 | May 25 - Jun 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Los Angeles | Economy | $800 | $2200 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Seattle | Economy | $804 | $2211 | Sep 17 - 26 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Seattle | Economy | $804 | $2211 | Aug 29 - Sep 7 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Boston | Economy | $806 | $2216 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | New York | Economy | $808 | $2222 | Sep 10 - 17 | 2 stops | NORMAL | Explore Stay 14-14d Stopover Seoul 3n $960/pp OW |
| Bangkok | Washington, D.C. | Economy | $814 | $2238 | Sep 10 - 16 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Baltimore | Economy | $814 | $2238 | Sep 10 - 16 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Dallas | Economy | $814 | $2238 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | San Francisco | Economy | $815 | $2241 | Sep 14 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Nanjing | Los Angeles | Economy | $820 | $2255 | May 8 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Chicago | Economy | $821 | $2258 | Sep 7 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Singapore | Los Angeles | Economy | $826 | $2272 | Sep 5 - 11 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Miami | Economy | $832 | $2288 | Jun 22 - 30 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Fort Lauderdale | Economy | $832 | $2288 | Jun 22 - 30 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Xiamen | San Francisco | Economy | $834 | $2294 | Apr 25 - May 1 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Boston | Economy | $835 | $2296 | Sep 14 - 23 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Houston | Economy | $839 | $2307 | Sep 28 - Oct 5 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Chicago | Economy | $842 | $2316 | Sep 7 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Austin | Economy | $843 | $2318 | Jul 30 - Aug 5 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Hong Kong | Denver | Economy | $846 | $2326 | Jun 18 - 27 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | Los Angeles | Economy | $857 | $2357 | Sep 6 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | San Francisco | Economy | $857 | $2357 | May 2 - 8 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Washington, D.C. | Economy | $858 | $2360 | Aug 29 - Sep 7 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Baltimore | Economy | $858 | $2360 | Aug 29 - Sep 7 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Hangzhou | Los Angeles | Economy | $860 | $2365 | Jun 1 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Dallas | Economy | $860 | $2365 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | New York | Economy | $872 | $2398 | Sep 10 - 16 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Pittsburgh | Economy | $872 | $2398 | Aug 28 - Sep 6 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Miami | Economy | $881 | $2423 | Sep 14 - 21 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Fort Lauderdale | Economy | $881 | $2423 | Sep 14 - 21 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Orlando | Economy | $882 | $2426 | Sep 21 - 30 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Shenzhen | Los Angeles | Economy | $884 | $2431 | Jun 8 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shenzhen | San Francisco | Economy | $884 | $2431 | May 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Beijing | Las Vegas | Economy | $884 | $2431 | Sep 14 - 20 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Chicago | Economy | $884 | $2431 | Apr 25 - May 1 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Dallas | Economy | $884 | $2431 | Apr 25 - May 1 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Qingdao | Los Angeles | Economy | $884 | $2431 | May 4 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Singapore | San Diego | Economy | $887 | $2439 | Aug 20 - 26 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tianjin | Los Angeles | Economy | $891 | $2450 | May 8 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Palm Springs | Economy | $892 | $2453 | Apr 2 - 8 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Chicago | Economy | $892 | $2453 | Sep 28 - Oct 7 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | New York | Economy | $894 | $2458 | Sep 3 - 9 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Denver | Economy | $895 | $2461 | Jun 15 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Portland | Economy | $897 | $2467 | Jun 15 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore |
