Bug Fare Scanner
Scan: 2026-04-06T22:09:25 | Updated: 2026-04-06 22:56 Shanghai time | All prices USD, round-trip, per person
How to verify fares are LIVE
Explore overview prices may be cached. Click a city tab on the map to trigger a fresh real-time search, wait 3-5s, then click "View flights" to confirm.
Verification Steps
- Click an Explore link below to open Google Flights Explore map
- Click a city name tab on the map — triggers a fresh search
- Wait 3-5 seconds for the price panel to reload
- Click "View flights" to see the actual booking page
- If the price persists on booking page, fare is confirmed live
- For 2A+1C pricing, multiply 1-adult price by 2.75
CONFIRMED BOOKABLE — Deep Verified
Clicked through Google Flights booking page — real "Book with" links extracted| Route | Cabin | Price | Family (2A+1C) | Book With | Verified Booking Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City → Los Angeles | Economy | $667 | $1,834 | Unknown | Google Booking Page |
| Guangzhou → San Francisco | Economy | $707 | $1,944 | Unknown | Google Booking Page |
| Hong Kong → San Francisco | Economy | $723 | $1,988 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Los Angeles | Economy | $729 | $2,005 | STARLUX Airlines | Google Booking Page |
| Hong Kong → Denver | Economy | $729 | $2,005 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Seattle | Economy | $810 | $2,228 | Air Canada | Google Booking Page |
| Hong Kong → New York | Economy | $1,003 | $2,758 | United | Google Booking Page |
All "Google Booking Page" links go to the real Google Flights booking page with live prices. These URLs were extracted by clicking through the full Explore → View Flights → Select Flights → Booking flow. Links may expire after ~24 hours.
GHOST FARES — Jakarta (NOT Bookable)
Shows in search results but "We can't find booking options" on booking page
Jakarta Business $839-$946 to 20 US cities — prices display on Explore map and flight search, but final booking page returns "We can't find booking options for this itinerary." Verified via Playwright click-through on 5 routes (Houston, LA, Boston, Washington, New York). All ghost fares.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
7
Verified Bookable
37
Ghost Fares (Jakarta)
103
Cheap Fares
2904
Total Destinations
Quick Explore Links (Overview Maps)
Jakarta Premium Economy
Jakarta Business
Jakarta First
Kuala Lumpur Premium Economy
Kuala Lumpur Business
Kuala Lumpur First
Bangkok Business
Bangkok First
Singapore Business
Singapore First
Manila Business
Manila First
Ho Chi Minh City Business
Hong Kong Business
Seoul Premium Economy
Seoul Business
Tokyo Business
Tokyo First
Taipei Business
Cheapest One-Way Outbound Fares (11 shown)
Book return separately
Cheapest one-way outbound legs from Asian hubs to the US. Pair with an open-jaw return to Shanghai or Hangzhou,
or find your own cheap return. Sorted by price per person.
| Origin | Destination | Cabin | One-Way/pp | Family ×2.75 | Dates | Stops | Airline | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | San Francisco | Economy | $556/pp | $1529 | Aug 27 - Sep 2 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Singapore | Los Angeles | Economy | $603/pp | $1658 | May 4 - 10 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $637/pp | $1752 | Aug 27 - Sep 2 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Houston | Economy | $647/pp | $1779 | Sep 14 - 21 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $662/pp | $1820 | Aug 28 - Sep 3 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667/pp | $1834 | Sep 25 - Oct 1 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $676/pp | $1859 | Aug 28 - Sep 3 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Portland | Economy | $680/pp | $1870 | Sep 7 - 13 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Nashville | Economy | $680/pp | $1870 | Apr 23 - 29 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Seattle | Economy | $683/pp | $1878 | Aug 17 - 24 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $691/pp | $1900 | Aug 31 - Sep 6 | 1 | Search 1-way Explore |
Combo Fares: Feeder + Bug Fare, Open-Jaw Returns
Total outbound cost from home airports
Feeder = one-way from Shanghai (SH) or Hangzhou (HZ) to bug fare origin.
Total OW = feeder + bug fare price per person, full journey from home.
Open-jaw return = fly out on bug fare, return directly to SH or HZ from US destination.
| Bug Fare Route | Bug Price/pp | Feeder from SH | Feeder from HZ | Total OW from SH | Total OW from HZ | ↩ Return to SH | ↩ Return to HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Stopover round-trip row (when detected): hub + min 3 nights outbound + 2 nights return = total one-way each leg | |||||||
| Tokyo → San Francisco | $556/pp | $273 | $347 | $829/pp | $903/pp | ↩SH $1155 | — |
| Tokyo → Houston | $647/pp | $273 | $347 | $920/pp | $994/pp | — | — |
| Tokyo → Seattle | $683/pp | $273 | $347 | $956/pp | $1030/pp | — | — |
Stopover Stay Opportunities (60 found)
Seoul & Tokyo hub stays via Korea/Japan airlines
Cheap 1-stop China→US RT fares expanded into 4-leg multi-city itineraries with 2–3 nights at the hub (Seoul ICN or Tokyo NRT).
The delta shows extra cost vs the plain round-trip for turning the connection into a bonus city visit.
| # | Origin | Hub | Dest | Base RT/pp | Delta/pp | Stopover/pp | Family ×2.75 | Hub nights | Dates | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Shenzhen | ICN Seoul | San Francisco | $902.0 | +$-733.0 (-81.3%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-04-27 → 2026-05-09 | 4-leg search |
| #2 | Shenzhen | ICN Seoul | San Francisco | $902.0 | +$-733.0 (-81.3%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-04-27 → 2026-05-10 | 4-leg search |
| #3 | Shenzhen | NRT Tokyo | San Francisco | $902.0 | +$-733.0 (-81.3%) | $169/pp | $465 | 2n out / 2n back | 2026-04-27 → 2026-05-09 | 4-leg search |
| #4 | Shenzhen | NRT Tokyo | San Francisco | $902.0 | +$-733.0 (-81.3%) | $169/pp | $465 | 3n out / 2n back | 2026-04-27 → 2026-05-10 | 4-leg search |
| #5 | Hangzhou | ICN Seoul | Los Angeles | $932.0 | +$-752.0 (-80.7%) | $180/pp | $495 | 2n out / 2n back | 2026-06-26 → 2026-07-09 | 4-leg search |
| #6 | Hangzhou | ICN Seoul | Los Angeles | $932.0 | +$-752.0 (-80.7%) | $180/pp | $495 | 3n out / 2n back | 2026-06-26 → 2026-07-10 | 4-leg search |
| #7 | Hangzhou | NRT Tokyo | Los Angeles | $932.0 | +$-752.0 (-80.7%) | $180/pp | $495 | 2n out / 2n back | 2026-06-26 → 2026-07-09 | 4-leg search |
| #8 | Hangzhou | NRT Tokyo | Los Angeles | $932.0 | +$-752.0 (-80.7%) | $180/pp | $495 | 3n out / 2n back | 2026-06-26 → 2026-07-10 | 4-leg search |
| #9 | Hangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $910.0 | +$-730.0 (-80.2%) | $180/pp | $495 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-14 | 4-leg search |
| #10 | Hangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $910.0 | +$-730.0 (-80.2%) | $180/pp | $495 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-15 | 4-leg search |
| #11 | Hangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $910.0 | +$-730.0 (-80.2%) | $180/pp | $495 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-14 | 4-leg search |
| #12 | Hangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $910.0 | +$-730.0 (-80.2%) | $180/pp | $495 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-15 | 4-leg search |
| #13 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-578.0 (-76.5%) | $178/pp | $490 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-17 | 4-leg search |
| #14 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-578.0 (-76.5%) | $178/pp | $490 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 4-leg search |
| #15 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-578.0 (-76.5%) | $178/pp | $490 | 2n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-17 | 4-leg search |
| #16 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-578.0 (-76.5%) | $178/pp | $490 | 3n out / 2n back | 2026-05-04 → 2026-05-18 | 4-leg search |
| #17 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #18 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #19 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #20 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #21 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$-566.0 (-69.2%) | $252/pp | $693 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #22 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$-566.0 (-69.2%) | $252/pp | $693 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #23 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$-566.0 (-69.2%) | $252/pp | $693 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #24 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$-566.0 (-69.2%) | $252/pp | $693 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #25 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #26 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #27 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #28 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #29 | Tianjin | ICN Seoul | Los Angeles | $820.0 | +$-267.0 (-32.6%) | $553/pp | $1521 | 2n out / 2n back | 2026-06-04 → 2026-06-14 | 4-leg search |
| #30 | Tianjin | ICN Seoul | Los Angeles | $820.0 | +$-267.0 (-32.6%) | $553/pp | $1521 | 3n out / 2n back | 2026-06-04 → 2026-06-15 | 4-leg search |
| #31 | Tianjin | NRT Tokyo | Los Angeles | $820.0 | +$-267.0 (-32.6%) | $553/pp | $1521 | 2n out / 2n back | 2026-06-04 → 2026-06-14 | 4-leg search |
| #32 | Tianjin | NRT Tokyo | Los Angeles | $820.0 | +$-267.0 (-32.6%) | $553/pp | $1521 | 3n out / 2n back | 2026-06-04 → 2026-06-15 | 4-leg search |
| #33 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $861.0 | +$31.0 (3.6%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #34 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $861.0 | +$31.0 (3.6%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #35 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $861.0 | +$31.0 (3.6%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #36 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $861.0 | +$31.0 (3.6%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #37 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #38 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #39 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #40 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #41 | Shanghai | ICN Seoul | San Francisco | $841.0 | +$51.0 (6.1%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-03 → 2026-09-15 | 4-leg search |
| #42 | Shanghai | ICN Seoul | San Francisco | $841.0 | +$51.0 (6.1%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-03 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #43 | Shanghai | NRT Tokyo | San Francisco | $841.0 | +$51.0 (6.1%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-03 → 2026-09-15 | 4-leg search |
| #44 | Shanghai | NRT Tokyo | San Francisco | $841.0 | +$51.0 (6.1%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-03 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #45 | Beijing | ICN Seoul | San Francisco | $858.0 | +$66.0 (7.7%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-29 | 4-leg search |
| #46 | Beijing | ICN Seoul | San Francisco | $858.0 | +$66.0 (7.7%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #47 | Beijing | NRT Tokyo | San Francisco | $858.0 | +$66.0 (7.7%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-29 | 4-leg search |
| #48 | Beijing | NRT Tokyo | San Francisco | $858.0 | +$66.0 (7.7%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-17 → 2026-09-30 | 4-leg search |
| #49 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #50 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #51 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #52 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #53 | Beijing | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #54 | Beijing | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #55 | Beijing | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #56 | Beijing | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #57 | Beijing | ICN Seoul | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #58 | Beijing | ICN Seoul | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #59 | Beijing | NRT Tokyo | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #60 | Beijing | NRT Tokyo | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-24 | 4-leg search |
All Fares Under $3,000 Family Total (179 fares)
Sorted by price| Origin | Destination | Cabin | Price (USD) | Family (2A+1C) | Dates | Stops | Classification | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | San Francisco | Economy | $557 | $1532 | Aug 27 - Sep 2 | Nonstop | NORMAL | Explore Stay 7-28d ↩Shanghai $1155 |
| Singapore | Los Angeles | Economy | $603 | $1658 | May 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-7d Stopover Seoul 3n $1226/pp OW |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $637 | $1752 | Aug 27 - Sep 2 | 1 stop | NORMAL | Explore Stay 7-21d Stopover Seoul 3n $1145/pp OW |
| Tokyo | Houston | Economy | $647 | $1779 | Sep 14 - 21 | Nonstop | CHEAP | Explore Stay 7-28d |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $662 | $1820 | Aug 28 - Sep 3 | 2 stops | CHEAP | Explore Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1307/pp OW |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667 | $1834 | Sep 25 - Oct 1 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $667 Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1197/pp OW |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $676 | $1859 | Aug 28 - Sep 3 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1252/pp OW |
| Tokyo | Portland | Economy | $680 | $1870 | Sep 7 - 13 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-21d Stopover Seoul 3n $1159/pp OW |
| Tokyo | Nashville | Economy | $680 | $1870 | Apr 23 - 29 | 2 stops | CHEAP | Explore Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1367/pp OW |
| Tokyo | Seattle | Economy | $683 | $1878 | Aug 17 - 24 | Nonstop | CHEAP | Explore Stay 7-21d |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $691 | $1900 | Aug 31 - Sep 6 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1211/pp OW |
| Tokyo | San Diego | Economy | $702 | $1930 | Aug 24 - 30 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | Los Angeles | Economy | $706 | $1942 | Jun 19 - 27 | Nonstop | CHEAP | Explore Book $706 (Delta) |
| Guangzhou | San Francisco | Economy | $707 | $1944 | Sep 10 - 18 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $707 |
| Singapore | San Francisco | Economy | $712 | $1958 | May 3 - 10 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Ho Chi Minh City | Seattle | Economy | $714 | $1964 | Sep 10 - 16 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | St. Louis | Economy | $718 | $1974 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Bangkok | San Francisco | Economy | $723 | $1988 | Aug 27 - Sep 5 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Bangkok | Seattle | Economy | $723 | $1988 | Aug 28 - Sep 5 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | San Francisco | Economy | $729 | $2005 | Jun 25 - Jul 4 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Ho Chi Minh City | San Diego | Economy | $731 | $2010 | Jun 12 - 19 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Seoul | Los Angeles | Economy | $732 | $2013 | Jul 16 - 22 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | Denver | Economy | $734 | $2018 | Jun 21 - 28 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Seattle | Economy | $740 | $2035 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Los Angeles | Economy | $742 | $2040 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Manila | San Francisco | Economy | $742 | $2040 | Sep 3 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Singapore | Seattle | Economy | $743 | $2043 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | Seattle | Economy | $753 | $2071 | Sep 4 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Nanjing | Los Angeles | Economy | $756 | $2079 | May 4 - 13 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Xiamen | Los Angeles | Economy | $756 | $2079 | Sep 6 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Beijing | Seattle | Economy | $756 | $2079 | Sep 10 - 19 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | New Orleans | Economy | $759 | $2087 | Aug 6 - 12 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Seattle | Economy | $762 | $2096 | Sep 10 - 16 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Washington, D.C. | Economy | $765 | $2104 | Apr 24 - May 1 | Nonstop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Baltimore | Economy | $765 | $2104 | Apr 24 - May 1 | Nonstop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | San Francisco | Economy | $769 | $2115 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Los Angeles | Economy | $771 | $2120 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Las Vegas | Economy | $771 | $2120 | Aug 27 - Sep 2 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Orlando | Economy | $773 | $2126 | Jul 20 - 26 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Austin | Economy | $773 | $2126 | Apr 23 - 29 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Tampa | Economy | $773 | $2126 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Asheville | Economy | $773 | $2126 | Apr 23 - 29 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Seoul | San Francisco | Economy | $800 | $2200 | Sep 7 - 13 | Nonstop | NORMAL | Explore |
| Manila | Orlando | Economy | $801 | $2203 | May 25 - Jun 2 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Savannah | Economy | $801 | $2203 | Apr 26 - May 2 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Singapore | Chicago | Economy | $803 | $2208 | May 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Denver | Economy | $805 | $2214 | Apr 27 - May 4 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Charleston | Economy | $809 | $2225 | Apr 24 - May 2 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | San Antonio | Economy | $809 | $2225 | Apr 23 - 30 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Palm Springs | Economy | $809 | $2225 | Apr 27 - May 3 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | New York | Economy | $810 | $2228 | Sep 13 - 19 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Dallas | Economy | $814 | $2238 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Denver | Economy | $816 | $2244 | Jul 4 - 13 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Washington, D.C. | Economy | $818 | $2250 | Aug 31 - Sep 6 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Baltimore | Economy | $818 | $2250 | Aug 31 - Sep 6 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Chengdu | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Beijing | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tianjin | Los Angeles | Economy | $820 | $2255 | Jun 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | San Francisco | Economy | $841 | $2313 | Sep 3 - 11 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | San Francisco | Economy | $851 | $2340 | Sep 14 - 22 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Nanjing | San Francisco | Economy | $858 | $2360 | Sep 14 - 22 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Beijing | San Francisco | Economy | $858 | $2360 | Sep 17 - 25 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | Los Angeles | Economy | $860 | $2365 | Jun 15 - 24 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | San Francisco | Economy | $860 | $2365 | Sep 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Seattle | Economy | $861 | $2368 | Sep 6 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Salt Lake City | Economy | $866 | $2382 | May 4 - 12 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | New York | Economy | $872 | $2398 | Sep 7 - 15 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Manila | Chicago | Economy | $872 | $2398 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Houston | Economy | $872 | $2398 | May 4 - 11 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Chicago | Economy | $878 | $2414 | Sep 5 - 11 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Singapore | Boston | Economy | $878 | $2414 | May 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Charlotte | Economy | $880 | $2420 | May 28 - Jun 6 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Wuhan | San Francisco | Economy | $882 | $2426 | Sep 7 - 15 | Nonstop | NORMAL | Explore |
| Beijing | Las Vegas | Economy | $884 | $2431 | Sep 7 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Palm Springs | Economy | $892 | $2453 | Apr 9 - 15 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Dallas | Economy | $893 | $2456 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Santa Fe | Economy | $894 | $2458 | May 3 - 9 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Singapore | Las Vegas | Economy | $898 | $2470 | May 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Boston | Economy | $898 | $2470 | Apr 16 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shenzhen | San Francisco | Economy | $902 | $2480 | Apr 27 - May 5 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | New York | Economy | $902 | $2480 | Sep 17 - 23 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Manila | Washington, D.C. | Economy | $902 | $2480 | May 4 - 10 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Manila | Baltimore | Economy | $902 | $2480 | May 4 - 10 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | San Diego | Economy | $905 | $2489 | Aug 16 - 22 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Singapore | Denver | Economy | $905 | $2489 | May 4 - 10 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Hangzhou | San Francisco | Economy | $910 | $2502 | May 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Minneapolis | Economy | $916 | $2519 | Aug 27 - Sep 2 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Pittsburgh | Economy | $923 | $2538 | Apr 17 - 25 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Las Vegas | Economy | $927 | $2549 | Jun 25 - Jul 3 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Denver | Economy | $930 | $2558 | Jul 4 - 13 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Houston | Economy | $931 | $2560 | Sep 21 - 28 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Hangzhou | Los Angeles | Economy | $932 | $2563 | Jun 26 - Jul 5 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chongqing | San Francisco | Economy | $932 | $2563 | May 8 - 16 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chongqing | Los Angeles | Economy | $932 | $2563 | Jun 18 - 25 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Xiamen | San Francisco | Economy | $934 | $2568 | May 7 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
