Bug Fare Scanner
Scan: 2026-04-07T22:14:17 | Updated: 2026-04-07 22:59 Shanghai time | All prices USD, round-trip, per person
How to verify fares are LIVE
Explore overview prices may be cached. Click a city tab on the map to trigger a fresh real-time search, wait 3-5s, then click "View flights" to confirm.
Verification Steps
- Click an Explore link below to open Google Flights Explore map
- Click a city name tab on the map — triggers a fresh search
- Wait 3-5 seconds for the price panel to reload
- Click "View flights" to see the actual booking page
- If the price persists on booking page, fare is confirmed live
- For 2A+1C pricing, multiply 1-adult price by 2.75
CONFIRMED BOOKABLE — Deep Verified
Clicked through Google Flights booking page — real "Book with" links extracted| Route | Cabin | Price | Family (2A+1C) | Book With | Verified Booking Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo → Los Angeles | Economy | $631 | $1,735 | American | Google Booking Page |
| Bangkok → Los Angeles | Economy | $668 | $1,837 | United | Google Booking Page |
| Tokyo → Portland | Economy | $678 | $1,864 | American | Google Booking Page |
| Tokyo → Nashville | Economy | $678 | $1,864 | American | Google Booking Page |
| Tokyo → Seattle | Economy | $681 | $1,873 | Delta | Google Booking Page |
| Hong Kong → San Francisco | Economy | $723 | $1,988 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Los Angeles | Economy | $729 | $2,005 | STARLUX Airlines | Google Booking Page |
| Hong Kong → Denver | Economy | $729 | $2,005 | United | Google Booking Page |
| Hong Kong → Seattle | Economy | $810 | $2,228 | Air Canada | Google Booking Page |
| Hong Kong → New York | Economy | $1,003 | $2,758 | United | Google Booking Page |
All "Google Booking Page" links go to the real Google Flights booking page with live prices. These URLs were extracted by clicking through the full Explore → View Flights → Select Flights → Booking flow. Links may expire after ~24 hours.
GHOST FARES — Jakarta (NOT Bookable)
Shows in search results but "We can't find booking options" on booking page
Jakarta Business $839-$946 to 20 US cities — prices display on Explore map and flight search, but final booking page returns "We can't find booking options for this itinerary." Verified via Playwright click-through on 5 routes (Houston, LA, Boston, Washington, New York). All ghost fares.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
Jakarta Premium Economy $651-$712 to 17 US cities — same pattern. Airlines: THAI/Austrian/Singapore Airlines routing via BKK/VIE. The fare was likely real briefly but booking partners pulled it.
10
Verified Bookable
37
Ghost Fares (Jakarta)
97
Cheap Fares
2615
Total Destinations
Quick Explore Links (Overview Maps)
Jakarta Premium Economy
Jakarta Business
Jakarta First
Kuala Lumpur Premium Economy
Kuala Lumpur Business
Kuala Lumpur First
Bangkok Business
Bangkok First
Singapore Business
Singapore First
Manila Business
Manila First
Ho Chi Minh City Business
Hong Kong Business
Seoul Premium Economy
Seoul Business
Tokyo Business
Tokyo First
Taipei Business
Cheapest One-Way Outbound Fares (11 shown)
Book return separately
Cheapest one-way outbound legs from Asian hubs to the US. Pair with an open-jaw return to Shanghai or Hangzhou,
or find your own cheap return. Sorted by price per person.
| Origin | Destination | Cabin | One-Way/pp | Family ×2.75 | Dates | Stops | Airline | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | San Francisco | Economy | $555/pp | $1526 | Sep 6 - 15 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $631/pp | $1735 | Sep 4 - 13 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Houston | Economy | $646/pp | $1776 | Sep 11 - 18 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $655/pp | $1801 | Aug 28 - Sep 5 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667/pp | $1834 | Sep 10 - 16 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $667/pp | $1834 | Sep 11 - 17 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $669/pp | $1840 | Sep 10 - 17 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Portland | Economy | $678/pp | $1864 | Sep 7 - 13 | 1 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Nashville | Economy | $678/pp | $1864 | Jul 16 - 25 | 2 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | Seattle | Economy | $681/pp | $1873 | Aug 31 - Sep 7 | 0 | Search 1-way Explore | |
| Tokyo | San Diego | Economy | $698/pp | $1920 | Aug 24 - 30 | 1 | Search 1-way Explore |
Combo Fares: Feeder + Bug Fare, Open-Jaw Returns
Total outbound cost from home airports
Feeder = one-way from Shanghai (SH) or Hangzhou (HZ) to bug fare origin.
Total OW = feeder + bug fare price per person, full journey from home.
Open-jaw return = fly out on bug fare, return directly to SH or HZ from US destination.
| Bug Fare Route | Bug Price/pp | Feeder from SH | Feeder from HZ | Total OW from SH | Total OW from HZ | ↩ Return to SH | ↩ Return to HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ Stopover round-trip row (when detected): hub + min 3 nights outbound + 2 nights return = total one-way each leg | |||||||
| Tokyo → San Francisco | $555/pp | $273 | $371 | $828/pp | $926/pp | — | — |
| Tokyo → Los Angeles | $631/pp | $273 | $371 | $904/pp | $1002/pp | — | — |
| Tokyo → Houston | $646/pp | $273 | $371 | $919/pp | $1017/pp | ↩SH $1403 | — |
| Ho Chi Minh City → Los Angeles via Seoul | $667/pp | — | — | — | — | — | ↩HZ $862 |
| Seoul 3nOB+2nRT: $1199+$1162=$2361/pp | |||||||
| Tokyo → Portland via Seoul | $678/pp | — | — | — | — | — | ↩HZ $2293 |
| Seoul 3nOB+2nRT: $1151+$1178=$2329/pp | |||||||
| Tokyo → Seattle | $681/pp | $273 | $371 | $954/pp | $1052/pp | — | — |
Stopover Stay Opportunities (60 found)
Seoul & Tokyo hub stays via Korea/Japan airlines
Cheap 1-stop China→US RT fares expanded into 4-leg multi-city itineraries with 2–3 nights at the hub (Seoul ICN or Tokyo NRT).
The delta shows extra cost vs the plain round-trip for turning the connection into a bonus city visit.
| # | Origin | Hub | Dest | Base RT/pp | Delta/pp | Stopover/pp | Family ×2.75 | Hub nights | Dates | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-706.0 (-79.9%) | $178/pp | $490 | 2n out / 2n back | 2026-06-12 → 2026-06-23 | 4-leg search |
| #2 | Nanjing | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-706.0 (-79.9%) | $178/pp | $490 | 3n out / 2n back | 2026-06-12 → 2026-06-24 | 4-leg search |
| #3 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-706.0 (-79.9%) | $178/pp | $490 | 2n out / 2n back | 2026-06-12 → 2026-06-23 | 4-leg search |
| #4 | Nanjing | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-706.0 (-79.9%) | $178/pp | $490 | 3n out / 2n back | 2026-06-12 → 2026-06-24 | 4-leg search |
| #5 | Wuhan | ICN Seoul | Savannah | $884.0 | +$-697.0 (-78.8%) | $187/pp | $514 | 2n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-19 | 4-leg search |
| #6 | Wuhan | ICN Seoul | Savannah | $884.0 | +$-697.0 (-78.8%) | $187/pp | $514 | 3n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-20 | 4-leg search |
| #7 | Wuhan | NRT Tokyo | Savannah | $884.0 | +$-697.0 (-78.8%) | $187/pp | $514 | 2n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-19 | 4-leg search |
| #8 | Wuhan | NRT Tokyo | Savannah | $884.0 | +$-697.0 (-78.8%) | $187/pp | $514 | 3n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-20 | 4-leg search |
| #9 | Qingdao | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-651.0 (-73.6%) | $233/pp | $641 | 2n out / 2n back | 2026-06-11 → 2026-06-22 | 4-leg search |
| #10 | Qingdao | ICN Seoul | Los Angeles | $884.0 | +$-651.0 (-73.6%) | $233/pp | $641 | 3n out / 2n back | 2026-06-11 → 2026-06-23 | 4-leg search |
| #11 | Qingdao | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-651.0 (-73.6%) | $233/pp | $641 | 2n out / 2n back | 2026-06-11 → 2026-06-22 | 4-leg search |
| #12 | Qingdao | NRT Tokyo | Los Angeles | $884.0 | +$-651.0 (-73.6%) | $233/pp | $641 | 3n out / 2n back | 2026-06-11 → 2026-06-23 | 4-leg search |
| #13 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #14 | Xiamen | ICN Seoul | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #15 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 2n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-16 | 4-leg search |
| #16 | Xiamen | NRT Tokyo | Los Angeles | $756.0 | +$-534.0 (-70.6%) | $222/pp | $610 | 3n out / 2n back | 2026-09-06 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #17 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #18 | Chengdu | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #19 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #20 | Chengdu | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #21 | Chengdu | ICN Seoul | Charlotte | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 2n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-19 | 4-leg search |
| #22 | Chengdu | ICN Seoul | Charlotte | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 3n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-20 | 4-leg search |
| #23 | Chengdu | NRT Tokyo | Charlotte | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 2n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-19 | 4-leg search |
| #24 | Chengdu | NRT Tokyo | Charlotte | $818.0 | +$-565.0 (-69.1%) | $253/pp | $696 | 3n out / 2n back | 2026-04-09 → 2026-04-20 | 4-leg search |
| #25 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #26 | Guangzhou | ICN Seoul | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #27 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #28 | Guangzhou | NRT Tokyo | San Francisco | $707.0 | +$-393.0 (-55.6%) | $314/pp | $864 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #29 | Tianjin | ICN Seoul | San Francisco | $884.0 | +$-331.0 (-37.4%) | $553/pp | $1521 | 2n out / 2n back | 2026-06-15 → 2026-06-25 | 4-leg search |
| #30 | Tianjin | ICN Seoul | San Francisco | $884.0 | +$-331.0 (-37.4%) | $553/pp | $1521 | 3n out / 2n back | 2026-06-15 → 2026-06-26 | 4-leg search |
| #31 | Tianjin | NRT Tokyo | San Francisco | $884.0 | +$-331.0 (-37.4%) | $553/pp | $1521 | 2n out / 2n back | 2026-06-15 → 2026-06-25 | 4-leg search |
| #32 | Tianjin | NRT Tokyo | San Francisco | $884.0 | +$-331.0 (-37.4%) | $553/pp | $1521 | 3n out / 2n back | 2026-06-15 → 2026-06-26 | 4-leg search |
| #33 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $872.0 | +$20.0 (2.3%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #34 | Shanghai | ICN Seoul | Seattle | $872.0 | +$20.0 (2.3%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-25 | 4-leg search |
| #35 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $872.0 | +$20.0 (2.3%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #36 | Shanghai | NRT Tokyo | Seattle | $872.0 | +$20.0 (2.3%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-14 → 2026-09-25 | 4-leg search |
| #37 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #38 | Beijing | ICN Seoul | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #39 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-17 | 4-leg search |
| #40 | Beijing | NRT Tokyo | Las Vegas | $884.0 | +$40.0 (4.5%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-07 → 2026-09-18 | 4-leg search |
| #41 | Shanghai | ICN Seoul | San Francisco | $831.0 | +$61.0 (7.3%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-08 | 4-leg search |
| #42 | Shanghai | ICN Seoul | San Francisco | $831.0 | +$61.0 (7.3%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-09 | 4-leg search |
| #43 | Shanghai | NRT Tokyo | San Francisco | $831.0 | +$61.0 (7.3%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-08 | 4-leg search |
| #44 | Shanghai | NRT Tokyo | San Francisco | $831.0 | +$61.0 (7.3%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-09 | 4-leg search |
| #45 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #46 | Shanghai | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #47 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #48 | Shanghai | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$74.0 (9.0%) | $892/pp | $2453 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #49 | Beijing | ICN Seoul | San Francisco | $848.0 | +$76.0 (9.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-08 | 4-leg search |
| #50 | Beijing | ICN Seoul | San Francisco | $848.0 | +$76.0 (9.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-09 | 4-leg search |
| #51 | Beijing | NRT Tokyo | San Francisco | $848.0 | +$76.0 (9.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-08 | 4-leg search |
| #52 | Beijing | NRT Tokyo | San Francisco | $848.0 | +$76.0 (9.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-08-27 → 2026-09-09 | 4-leg search |
| #53 | Beijing | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #54 | Beijing | ICN Seoul | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #55 | Beijing | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-21 | 4-leg search |
| #56 | Beijing | NRT Tokyo | Los Angeles | $818.0 | +$106.0 (13.0%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-22 | 4-leg search |
| #57 | Beijing | ICN Seoul | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #58 | Beijing | ICN Seoul | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-24 | 4-leg search |
| #59 | Beijing | NRT Tokyo | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 2n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-23 | 4-leg search |
| #60 | Beijing | NRT Tokyo | Seattle | $756.0 | +$168.0 (22.2%) | $924/pp | $2541 | 3n out / 2n back | 2026-09-10 → 2026-09-24 | 4-leg search |
All Fares Under $3,000 Family Total (191 fares)
Sorted by price| Origin | Destination | Cabin | Price (USD) | Family (2A+1C) | Dates | Stops | Classification | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | San Francisco | Economy | $556 | $1529 | Sep 6 - 15 | Nonstop | NORMAL | Explore Stay 7-21d |
| Bangkok | Savannah | Economy | $608 | $1672 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Los Angeles | Economy | $631 | $1735 | Sep 4 - 13 | Nonstop | NORMAL | Explore Book $631 (American) Stay 7-14d |
| Tokyo | Houston | Economy | $647 | $1779 | Sep 11 - 18 | Nonstop | CHEAP | Explore Stay 7-28d ↩Shanghai $1403 |
| Bangkok | Las Vegas | Economy | $656 | $1804 | Aug 28 - Sep 5 | 2 stops | CHEAP | Explore Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1308/pp OW |
| Ho Chi Minh City | Los Angeles | Economy | $667 | $1834 | Sep 10 - 16 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1199/pp OW |
| Ho Chi Minh City | San Francisco | Economy | $667 | $1834 | Sep 11 - 17 | 2 stops | CHEAP | Explore Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1213/pp OW |
| Bangkok | Los Angeles | Economy | $670 | $1842 | Sep 10 - 17 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $668 (United) Stay 7-28d Stopover Seoul 3n $1253/pp OW |
| Tokyo | Portland | Economy | $679 | $1867 | Sep 7 - 13 | 1 stop | CHEAP | Explore Book $678 (American) Stay 7-21d Stopover Seoul 3n $1151/pp OW |
| Tokyo | Nashville | Economy | $679 | $1867 | Jul 16 - 25 | 2 stops | CHEAP | Explore Book $678 (American) Stay 7-14d Stopover Seoul 3n $1359/pp OW |
| Tokyo | Seattle | Economy | $681 | $1873 | Aug 31 - Sep 7 | Nonstop | CHEAP | Explore Book $681 (Delta) Stay 7-14d |
| Tokyo | San Diego | Economy | $698 | $1920 | Aug 24 - 30 | 1 stop | CHEAP | Explore Stay 7-21d Stopover Seoul 3n $1142/pp OW |
| Guangzhou | San Francisco | Economy | $707 | $1944 | Sep 10 - 18 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Ho Chi Minh City | Seattle | Economy | $714 | $1964 | Sep 10 - 19 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Bangkok | Seattle | Economy | $718 | $1974 | Sep 3 - 11 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | San Francisco | Economy | $729 | $2005 | Jun 25 - Jul 4 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | Denver | Economy | $734 | $2018 | Jun 12 - 20 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Los Angeles | Economy | $734 | $2018 | Sep 12 - 20 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Seattle | Economy | $740 | $2035 | Aug 27 - Sep 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Los Angeles | Economy | $742 | $2040 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Manila | San Francisco | Economy | $742 | $2040 | Sep 4 - 11 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Singapore | Seattle | Economy | $743 | $2043 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Tampa | Economy | $745 | $2049 | Jul 16 - 25 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Hong Kong | Seattle | Economy | $753 | $2071 | Sep 4 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Key West | Economy | $755 | $2076 | Apr 24 - 30 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Xiamen | Los Angeles | Economy | $756 | $2079 | Sep 6 - 12 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Beijing | Seattle | Economy | $756 | $2079 | Sep 10 - 19 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Tokyo | New Orleans | Economy | $757 | $2082 | Aug 7 - 16 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Manila | Seattle | Economy | $762 | $2096 | Sep 10 - 19 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Washington, D.C. | Economy | $767 | $2109 | Apr 24 - May 1 | Nonstop | CHEAP | Explore |
| Seoul | Baltimore | Economy | $767 | $2109 | Apr 24 - May 1 | Nonstop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | San Francisco | Economy | $769 | $2115 | Sep 3 - 9 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Jakarta | Los Angeles | Economy | $771 | $2120 | Aug 27 - Sep 3 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Austin | Economy | $771 | $2120 | Jul 30 - Aug 5 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Asheville | Economy | $771 | $2120 | Apr 23 - 29 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Seoul | New York | Economy | $783 | $2153 | Sep 17 - 26 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Bangkok | San Francisco | Economy | $785 | $2159 | Aug 23 - 30 | 1 stop | CHEAP | Explore |
| Manila | Orlando | Economy | $798 | $2194 | May 25 - Jun 2 | 2 stops | CHEAP | Explore |
| Tokyo | Savannah | Economy | $800 | $2200 | Apr 26 - May 2 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Seoul | San Francisco | Economy | $802 | $2206 | Sep 7 - 16 | Nonstop | NORMAL | Explore |
| Singapore | Los Angeles | Economy | $804 | $2211 | Sep 13 - 20 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Denver | Economy | $805 | $2214 | May 4 - 10 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | New York | Economy | $806 | $2216 | Sep 7 - 13 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Las Vegas | Economy | $810 | $2228 | Jul 13 - 22 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Washington, D.C. | Economy | $812 | $2233 | Sep 3 - 9 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Baltimore | Economy | $812 | $2233 | Sep 3 - 9 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Dallas | Economy | $814 | $2238 | Sep 3 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | Charlotte | Economy | $818 | $2250 | Apr 9 - 15 | NORMAL | Explore | |
| Beijing | Los Angeles | Economy | $818 | $2250 | Sep 10 - 17 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | San Francisco | Economy | $831 | $2285 | Aug 27 - Sep 4 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Key West | Economy | $834 | $2294 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Beijing | San Francisco | Economy | $848 | $2332 | Aug 27 - Sep 4 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | San Francisco | Economy | $851 | $2340 | Sep 14 - 22 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Seoul | San Diego | Economy | $851 | $2340 | May 4 - 11 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Singapore | San Francisco | Economy | $853 | $2346 | Sep 6 - 12 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Singapore | Chicago | Economy | $853 | $2346 | Sep 21 - 28 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Pittsburgh | Economy | $855 | $2351 | Jul 9 - 16 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Nanjing | San Francisco | Economy | $858 | $2360 | Sep 14 - 22 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Bangkok | Denver | Economy | $863 | $2373 | Jul 4 - 13 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Charleston | Economy | $864 | $2376 | May 18 - 27 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Salt Lake City | Economy | $868 | $2387 | May 4 - 12 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Seattle | Economy | $872 | $2398 | Sep 14 - 20 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | New York | Economy | $872 | $2398 | Sep 7 - 15 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Manila | Chicago | Economy | $872 | $2398 | Sep 7 - 16 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Chicago | Economy | $876 | $2409 | Sep 7 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | Los Angeles | Economy | $876 | $2409 | Sep 17 - 24 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Charlotte | Economy | $877 | $2412 | May 28 - Jun 6 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | San Francisco | Economy | $879 | $2417 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Guangzhou | Los Angeles | Economy | $882 | $2426 | Sep 5 - 11 | Nonstop | NORMAL | Explore |
| Wuhan | San Francisco | Economy | $882 | $2426 | Sep 3 - 11 | Nonstop | NORMAL | Explore |
| Nanjing | Los Angeles | Economy | $884 | $2431 | Jun 12 - 19 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tianjin | San Francisco | Economy | $884 | $2431 | Jun 15 - 21 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Beijing | Las Vegas | Economy | $884 | $2431 | Sep 7 - 13 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Wuhan | Savannah | Economy | $884 | $2431 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Qingdao | Los Angeles | Economy | $884 | $2431 | Jun 11 - 18 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chengdu | Savannah | Economy | $885 | $2434 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Dallas | Economy | $891 | $2450 | Sep 3 - 9 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Shanghai | Palm Springs | Economy | $892 | $2453 | Apr 9 - 15 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Tokyo | Boston | Economy | $896 | $2464 | Apr 16 - 23 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Manila | Washington, D.C. | Economy | $902 | $2480 | May 4 - 10 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Hangzhou | San Francisco | Economy | $910 | $2502 | May 4 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chongqing | San Francisco | Economy | $910 | $2502 | May 15 - 21 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Kuala Lumpur | New York | Economy | $914 | $2514 | Apr 13 - 20 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Seoul | Denver | Economy | $918 | $2524 | May 4 - 12 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Ho Chi Minh City | Las Vegas | Economy | $927 | $2549 | Jun 25 - Jul 3 | 2 stops | NORMAL | Explore |
| Chengdu | Miami | Economy | $928 | $2552 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Jakarta | Savannah | Economy | $929 | $2555 | Apr 9 - 15 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Hangzhou | Los Angeles | Economy | $932 | $2563 | Jun 1 - 10 | 1 stop | NORMAL | Explore |
| Chongqing | Los Angeles | Economy | $932 | $2563 | Jun 18 - 24 | 1 stop | NORMAL | Explore |
